Green Team – polski producent zbiorników stalowych z blachy falistej na wodę, gnojowicę lub inne substancje płynne.
Mamy ogromne doświadczenie w realizacji projektów na całym świecie.
Klienci użytkują nasze zbiorniki bezawaryjnie.
Stale udoskonalamy technologie i wprowadzamy nowe rozwiązania w oparciu o nasze badania i testy
oraz informacje zwrotną naszych klientów.
Częste susze i okresowe braki wody na całym świecie sprawiają, że potrzeba oszczędzania i magazynowania wody obecnie staje się bezsprzecznym wymogiem. Niedobory wody przy konieczności odpowiedniego nawadniania upraw sprawiają, że przedsiębiorcy szukają niezawodnych i niedrogich sposobów do magazynowania wody.
Firma Green Team oferuje zbiorniki stalowe z blachy falistej – nasze systemy zbiorników służą m. in. do magazynowania:
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą pełną ofertą systemów nawadniania oraz innymi rozwiązaniami służącymi magazynowaniu i oszczędzaniu wody – m.in. zbiornikami zewnętrznymi (laguny) do gromadzenia deszczówki.
Nasze zbiorniki stalowe do wody lub innych substancji płynnych to połączenie jakości, trwałości i wytrzymałości mechanicznej
Stal z jakiej wykonany jest zbiornik charakteryzuje:
Blachy są zawsze galwanizowane z obu stron i istnieje możliwość dodatkowego zabezpieczenia ich powłoką Solano od zewnętrznej strony – kolor zielony lub podobny i od wewnątrz – jasny. Śruby, specjalne nakrętki i podkładki potrzebne do montażu zbiornika również są doskonałej jakości – cynkowane grubowarstwowo, o grubości ocynku od 12 do 18 mikronów. Taka grubość ocynku, której nie znajdziecie Państwo u konkurencji gwarantuje wysoką odporność na korozję oraz uszkodzenia mechaniczne. Wytrzymałość naszych śrub, podkładek i nakrętek w teście komory solnej wynosi od 200 do 400 godzin, podczas gdy standardowy ocynk daje wytrzymałość jedynie 20-40 godzin. Śruba ma część bez gwintu o średnicy 9 mm (gwint 8 mm), dzięki temu jej wytrzymałość na ścinanie jest porównywalna ze śrubą M11. Nasze śruby mają mniejszą średnicę w związku z czym otwory w blachach również są mniejsze, a to zwiększa wytrzymałość konstrukcyjną blach. Jest to zbadane i testowane przez nas, najbardziej wytrzymałe rozwiązanie konstrukcyjne.
OPIS | Jednostka | Specyfikacja |
---|---|---|
Jakość stali | Stal S550 GD + Z600-M-A-E | |
Kształt | Falisty | |
Wykończenie | Ocynk, Solano | |
Masa | kg | 18-74 |
Długość panelu | m | 3,138 |
Grubość panelu | mm | 0,75 – 3,0 |
Dostawa | Paleta | Ułożone i zabezpieczone |
Jakość i wymiary śrub | 8.8 / M8 (9) x 25 | |
Zabezpieczenie antykorozyjne zestawu śrub | mm | Trójwarstwowe pokrycie Cr III 12-18 mikronów |
Ilość zestawów śrub na panel | Sztuk | 35/46 |
Nowatorskie rozwiązania opracowaliśmy i wprowadziliśmy
do produkcji zbiorników stalowych z blachy falistej ocynkowanej dzięki doświadczeniu,
przeprowadzonym badaniom, pomiarom, konsultacjom i opiniom klientów.
Znajdziecie je Państwo tylko w naszych zbiornikach.
W naszej ofercie posiadamy 209 podstawowych rodzajów zbiorników, w zależności od wymiarów i pojemności
Nasze zbiorniki z blachy falistej produkujemy w wielu średnicach i wysokościach co pozwala uzyskać pojemności od 5 m3 do nawet 3 143 m3 w typowym rozwiązaniu (istnieje również możliwość produkcji niestandardowych zbiorników o dowolnych wymiarach). Do każdego rozmiaru zbiornika dobierane są odpowiednie grubości blach.
Blachy przyjeżdżają do Państwa odpowiednio spakowane, ułożone w kolejności montażu i zabezpieczone do transportu. Montaż zbiorników odbywa się w łatwy sposób.
Zbiorniki stalowe z blachy falistej na wodę, wodę zanieczyszczoną, gnojowicę lub inne substancje płynne, produkowane i dostarczane przez firmę Green Team, składają się z zewnętrznej konstrukcji nośnej wykonanej ze specjalnie wyprofilowanych blach falistych o odpowiednich wymiarach i grubościach, które po skręceniu stanowią ścianę zbiornika. Następnie środek zbiornika wykładamy specjalną geowłókniną o gramaturze minimum 300g/m2. W dalszej kolejności stalowy zbiornik wykładamy przygotowanym uprzednio w fabryce gotowym materiałem nieprzepuszczalnym dla wody lub dla innych substancji płynnych.
Dodatkowo istnieje możliwość przykrycia zbiornika specjalnym materiałem antyalgowym lub zamontowania w zbiorniku przykrycia pływającego, które ma za zadanie oddzielenie zawartości zbiornika od czynników zewnętrznych (takich jak światło).
W naszej ofercie mamy różne wkłady i materiały wyściełające do zbiorników stalowych. Na podstawie doświadczeń naszych oraz klientów unikamy stosowania w nich materiałów PCV/PVC. Materiał ten jest tańszy (chociaż niewiele w stosunku do oferowanych przez nas lepszych wkładów), ale niestety też mało trwały, nie odporny na promieniowanie UV i domieszki chemiczne w wodzie. Zupełnie nie nadaje się do stosowania w zbiornikach zewnętrznych. Wiele osób używających w swoich zbiornikach wkładów PCV/PVC zgłasza się do nas z prośbą o ich wymianę zaledwie po kilku latach ich stosowania.
W naszych zbiornikach stosujemy między innymi następujące materiały wyściełające (membrany uszczelniające) takie jak:
Na nasze wkłady do zbiorników udzielamy 15 lat gwarancji do wody oraz 10 lat gwarancji do gnojowicy.
Aby zapobiec namnażaniu się glonów stosujemy przykrycia zbiorników stalowych – osłony napinane (dla zbiorników o mniejszych średnicach lub gdy zbiorniki posadowione są wewnątrz) i osłony pływające (zbiorniki posadowione na zewnątrz). Zastosowanie zamkniętej pokrywy zapobiega natomiast dostawaniu się do zbiornika wody z zewnątrz oraz zanieczyszczeń takich jak liście, piasek lub kurz.
W zależności od potrzeb, wykonujemy różnego rodzaju przyłącza i złącza w zbiornikach stalowych. Najpopularniejsze rozwiązania to:
Wykonujemy projekty budowlane wraz z obliczeniami statycznymi i wytrzymałościowymi – jeżeli są wymagane do realizacji projektu. Zbiornik może być posadowiony (przy zachowaniu naszych wytycznych) na rodzimym gruncie, powierzchni betonowej/płycie betonowej jak również płytkach chodnikowych. Dolny ring zbiornika dodatkowo możemy zabezpieczyć specjalną powłoką, w sytuacji gdy konieczne jest obsypanie zbiornika gruntem od strony zewnętrznej. Dokładne propozycje posadowienia zbiornika szczegółowo omawiamy przed realizacją projektu.
Produkujemy i dostarczamy zbiorniki stalowe z blachy falistej doskonałej jakości. Produkcja składa się z czterech etapów – rozpoczyna się od odwijania blachy, poprzez profilowanie aż do dziurkowania (wybijanie otworów a nie wiercenie!) i cięcia blachy falistej. Na naszej nowoczesnej linii produkcyjnej jesteśmy w stanie, na indywidualne zamówienie, wyprodukować panele o długościach innych niż standardowe.
Podsumowując, zbiorniki stalowe z blachy falistej wyprodukowane i dostarczone przez firmę Green Team, w zależności od zastosowanej membrany uszczelniającej, mogą być stosowane jako:
Średnica (m) | Wysokość (m) | Typ | Pojemność |
2,73 | 0,84 | GT031 | 5 |
1,67 | GT062 | 10 | |
2,51 | GT093 | 15 | |
3,34 | GT124 | 20 | |
4,18 | GT155 | 24 | |
5,02 | GT186 | 29 | |
3,64 | 0,84 | GT041 | 9 |
1,67 | GT082 | 17 | |
2,51 | GT123 | 26 | |
3,34 | GT164 | 35 | |
4,18 | GT205 | 43 | |
5,02 | GT246 | 52 | |
4,55 | 0,84 | GT051 | 14 |
1,67 | GT102 | 27 | |
2,51 | GT153 | 41 | |
3,34 | GT204 | 54 | |
4,18 | GT255 | 68 | |
5,02 | GT306: | 82 | |
5,46 | 0,84 | GT061 | 20 |
1,67 | GT122 | 39 | |
2,51 | GT183 | 59 | |
3,34 | GT244 | 78 | |
4,18 | GT305 | 98 | |
5,02 | GT366 | 117 | |
6,1 | 0,84 | GT071 | 24 |
1,67 | GT142 | 49 | |
2,51 | GT213 | 73 | |
3,34 | GT284 | 98 | |
4,18 | GT355 | 122 | |
5,02 | GT426 | 147 | |
6,37 | 0,84 | GT071a | 27 |
1,67 | GT142a | 53 | |
2,51 | GT213a | 80 | |
3,34 | GT284a | 107 | |
4,18 | GT355a | 133 | |
5,02 | GT426a | 160 | |
6,98 | 0,84 | GT081 | 32 |
1,67 | GT162 | 64 | |
2,51 | GT243 | 96 | |
3,34 | GT324 | 128 | |
4,18 | GT405 | 160 | |
5,02 | GT486 | 192 | |
7,28 | 0,84 | GT081a | 35 |
1,67 | GT162a | 70 | |
2,51 | GT243a | 104 | |
3,34 | GT324a | 139 | |
4,18 | GT405a | 174 | |
5,02 | GT486a | 209 |
Średnica (m) | Wysokość (m) | Typ | Pojemność |
7,85 | 0,84 | GT091 | 40 |
1,67 | GT182 | 81 | |
2,51 | GT273 | 121 | |
3,34 | GT364 | 162 | |
4,18 | GT455 | 202 | |
5,02 | GT546 | 243 | |
8,19 | 0,84 | GT091a | 44 |
1,67 | GT182a | 88 | |
2,51 | GT273a | 132 | |
3,34 | GT364a | 176 | |
4,18 | GT455a | 220 | |
5,02 | GT546a | 264 | |
9,10 | 0,84 | GT101 | 54 |
1,67 | GT202 | 109 | |
2,51 | GT303 | 136 | |
3,34 | GT404 | 217 | |
4,18 | GT505 | 272 | |
5,02 | GT606 | 326 | |
10,01 | 0,84 | GT111 | 66 |
1,67 | GT222 | 132 | |
2,51 | GT333 | 197 | |
3,34 | GT444 | 263 | |
4,18 | GT555 | 329 | |
5,02 | GT666 | 395 | |
10,92 | 0,84 | GT121 | 78 |
1,67 | GT242 | 157 | |
2,51 | GT363 | 235 | |
3,34 | GT484 | 313 | |
4,18 | GT605 | 391 | |
5,02 | GT726 | 470 | |
11,83 | 0,84 | GT131 | 92 |
1,67 | GT262 | 148 | |
2,51 | GT393 | 276 | |
3,34 | GT524 | 367 | |
4,18 | GT655 | 459 | |
5,02 | GT786 | 551 | |
12,75 | 0,84 | GT141 | 107 |
1,67 | GT282 | 213 | |
2,51 | GT423 | 320 | |
3,34 | GT564 | 427 | |
4,18 | GT705 | 533 | |
5,02 | GT846 | 640 | |
13,66 | 0,84 | GT151 | 122 |
1,67 | GT302 | 245 | |
2,51 | GT453 | 367 | |
3,34 | GT604 | 490 | |
4,18 | GT755 | 612 | |
5,02 | GT906 | 735 | |
14,57 | 0,84 | GT161 | 139 |
1,67 | GT322 | 279 | |
2,51 | GT483 | 418 | |
3,34 | GT644 | 557 | |
4,18 | GT805 | 697 | |
5,02 | GT966 | 836 |
Średnica (m) | Wysokość (m) | Typ | Pojemność |
15,48 | 0,84 | GT171 | 157 |
1,67 | GT342 | 315 | |
2,51 | GT513 | 472 | |
3,34 | GT684 | 629 | |
4,18 | GT855 | 786 | |
5,02 | GT1026 | 944 | |
16,39 | 0,84 | GT181 | 176 |
1,67 | GT362 | 353 | |
2,51 | GT543 | 529 | |
3,34 | GT724 | 705 | |
4,18 | GT905 | 881 | |
5,02 | GT1086 | 1058 | |
17,3 | 0,84 | GT191 | 196 |
1,67 | GT382 | 393 | |
2,51 | GT573 | 589 | |
3,34 | GT764 | 786 | |
4,18 | GT955 | 982 | |
5,02 | GT1146 | 1178 | |
18,21 | 0,84 | GT201 | 218 |
1,67 | GT402 | 435 | |
2,51 | GT603 | 653 | |
3,34 | GT804 | 870 | |
4,18 | GT1005 | 1088 | |
5,02 | GT1206 | 1306 | |
19,12 | 0,84 | GT211 | 240 |
1,67 | GT422 | 480 | |
2,51 | GT633 | 720 | |
3,34 | GT844 | 960 | |
4,18 | GT1055 | 1200 | |
5,02 | GT1266 | 1439 | |
20,03 | 0,84 | GT221 | 263 |
1,67 | GT442 | 527 | |
2,51 | GT663 | 790 | |
3,34 | GT884 | 1053 | |
4,18 | GT1105 | 1316 | |
5,02 | GT1326 | 1580 | |
20,94 | 0,84 | GT231 | 288 |
1,67 | GT462 | 576 | |
2,51 | GT693 | 863 | |
3,34 | GT924 | 1151 | |
4,18 | GT1155 | 1439 | |
5,02 | GT1386 | 1727 | |
21,85 | 0,84 | GT241 | 313 |
1,67 | GT482 | 627 | |
2,51 | GT723 | 940 | |
3,34 | GT964 | 1253 | |
4,18 | GT1205 | 1567 | |
5,02 | GT1446 | 1880 |
Średnica (m) | Wysokość (m) | Typ | Pojemność |
22,76 | 0,84 | GT251 | 340 |
1,67 | GT502 | 680 | |
2,51 | GT753 | 1020 | |
3,34 | GT1004 | 1360 | |
4,18 | GT1255 | 1700 | |
5,02 | GT1506 | 2040 | |
23,67 | 0,84 | GT261 | 368 |
1,67 | GT522 | 735 | |
2,51 | GT783 | 1103 | |
3,34 | GT1044 | 1471 | |
4,18 | GT1305 | 1838 | |
5,02 | GT1566 | 2206 | |
24,58 | 0,84 | GT271 | 396 |
1,67 | GT542 | 793 | |
2,51 | GT813 | 1189 | |
3,34 | GT1084 | 1586 | |
4,18 | GT1355 | 1982 | |
5,02 | GT1626 | 2379 | |
25,49 | 0,84 | GT281 | 426 |
1,67 | GT562 | 853 | |
2,51 | GT843 | 1279 | |
3,34 | GT1124 | 1706 | |
4,18 | GT1405 | 2132 | |
5,02 | GT1686 | 2558 | |
26,4 | 0,84 | GT291 | 457 |
1,67 | GT582 | 915 | |
2,51 | GT873 | 1372 | |
3,34 | GT1164 | 1830 | |
4,18 | GT1455 | 2287 | |
5,02 | GT1746 | 2744 | |
27,31 | 0,84 | GT301 | 489 |
1,67 | GT602 | 979 | |
2,51 | GT903 | 1468 | |
3,34 | GT1204 | 1958 | |
4,18 | GT1505 | 2447 | |
28,22 | 0,84 | GT311 | 523 |
1,67 | GT622 | 1045 | |
2,51 | GT933 | 1568 | |
3,34 | GT1244 | 2090 | |
4,18 | GT1555 | 2613 | |
29,13 | 0,84 | GT321 | 557 |
1,67 | GT642 | 1114 | |
2,51 | GT963 | 1671 | |
3,34 | GT1284 | 2227 | |
4,18 | GT1605 | 2784 | |
30,04 | 0,84 | GT331 | 592 |
1,67 | GT662 | 1184 | |
2,51 | GT993 | 1777 | |
3,34 | GT1324 | 2369 | |
4,18 | GT1655 | 2961 | |
30,95 | 0,84 | GT341 | 629 |
1,67 | GT682 | 1257 | |
2,51 | GT1023 | 1886 | |
3,34 | GT1364 | 2515 | |
4,18 | GT1705 | 3143 |
Mobile: +48 609 606 455
Mobile: +48 601 667 537
E-mail: jan.szubski@greenteam.pl
E-mail: marcin.szubski@greenteam.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 Green Team Group Sp. z o.o.