Instalacje i kurtyny cieniujące
System zasłon termoizolacyjnych do szklarni
Dobierając odpowiednie zestawy zasłon termoizolacyjno – cieniujących należy wziąć pod ich podstawowe parametry – zakres cieniowania, efekt termiczny i przepuszczalność powietrza. Odpowiedni system cieniowania reguluje stopień nasłonecznienia szklarni i reguluje jej klimat. System kurtyn szklarniowych spełnia swoje zadanie jeśli straty energii oraz ujścia ciepła są maksymalnie ograniczone.
Dostępne typy cieniówek:
- Horyzontalne, standardowe instalacje cieniowania szklarni
- Cieniowanie boczne – ekrany cieniujące
- Rolety cieniowania dachu wzdłuż szprosów
- Zewnętrzne kurtyny cieniujące
Najważniejsze zalety:
- Duże ograniczenie strat ciepła
- Kombinacje pomiędzy cieniowaniem energetycznym, a słonecznymi kurtynami
- Kurtyny całkowitego zaciemnienia
- Otwieranie i zamykanie cieniówki na zasadzie sytemu push-pull lub zaciągu linkowego
- Możliwość zastosowania różnych tkanin cieniujących i energooszczędnych
Oferujemy m.in. następujące tkaniny
Termoizolacyjne | Cieniujące | Cieniująco-termoizolacyjne | Zaciemniające | Boczne-rolowane | Asymilacyjne | Zewnętrzne |
---|---|---|---|---|---|---|
PHORMILUX | PH 55 O | PH 44 | PH 98 + PH 1 | PHL 20 | PH 98 LIGHT | PH 55 O OUTDOOR |
PH SUPER | PH 66 O | PH 55 | PH 1 | PHL 55 | XLS SL 95 REVOLUX W/W | PH 66 O OUTDOOR |
SLS 10 ULTRA PLUS | PH 77 O | PH 66 | XLS OBSCURA FIREBREAK A/A + B/B | PHL 66 | XLS SL 99 REVOLUX W/W | PH 77 O OUTDOOR |
XLS 10 ULTRA REVOLUX | XLS 14 F FIREBREAK | PH 77 | XLS OBSCURA FIREBREAK A/A + B/W | PHL 77 | Phormilux Outdoor | |
XLS 15 F FIREBREAK | XLS 13 FIREBREAK | XLS OBSCURA REVOLUX A/A + B/B | Gev-Al/black | QLS 50 | ||
XLS 16 F FIREBREAK | XLS 14 FIREBREAK | XLS OBSCURA REVOLUX A/B + B/W | Gev-Al/White | QLS 60 | ||
XLS 17 F FIREBREAK | XLS 15 FIREBREAK | XLS OBSCURA REVOLUX W/B + B/B | PHL White | QLS 70 | ||
XLS 18 F FIREBREAK | XLS 16 FIREBREAK | XLS OBSCURA REVOLUX W/B + B/W | ILS CLEAR | QLS 35 ABRI | ||
XLS 15 F REVOLUX | XLS 17 FIREBREAK | ILS ULTRA | QLS 50 ABRI | |||
XLS 16 F REVOLUX | XLS 18 FIREBREAK | ILS 50 ULTRA | QLS 60 ABRI | |||
XLS 17 F REVOLUX | XLS 13 REVOLUX | ILS 60 ULTRA | QLS 70 ABRI | |||
XLS 18 F REVOLUX | XLS 14 REVOLUX | ILS 70 ULTRA | QLS ABRI | |||
XLS 15 REVOLUX | ILS HORTIROLL W/W | LS SOLARWOVEN ULTRA | ||||
XLS 16 REVOLUX | ||||||
XLS 17 REVOLUX | ||||||
XLS 18 REVOLUX |